Inscrições em Prova
UVP-FPC - Sistema de inscrições online / Online event registration system
2ª Prova do Campeonato Regional de Maratonas XCM da Arcvr

Itinerário:
junto em anexo
junto em anexo
Data Inicio | Data Fim | Hora Partida | Categoria Prova | Data Limite Inscrição | Atletas | Último Registo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Junior Masculino | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (001) | 2023-03-06 - 10:48:49 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Elite Masculino | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (015) | 2023-03-29 - 06:07:42 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Elite Feminina | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (002) | 2023-03-26 - 21:03:34 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Master 30 Masculino | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (010) | 2023-03-29 - 14:27:29 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Master 35 Masculino | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (022) | 2023-03-28 - 22:30:39 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Master 40 Masculino | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (017) | 2023-03-29 - 18:45:48 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Master 45 Masculino | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (019) | 2023-03-29 - 17:25:53 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Master 50 Masculino | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (012) | 2023-03-28 - 18:02:47 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Master 55 Masculino | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (011) | 2023-03-28 - 14:16:03 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Master 60 Masculino | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (006) | 2023-03-28 - 12:07:21 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Master 30 Feminina | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (001) | 2023-03-29 - 18:47:29 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Master 40 Feminina | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (002) | 2023-03-28 - 14:16:03 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Paraciclismo C | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Paraciclismo D | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Paraciclismo Fem | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | CPT | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (002) | 2023-03-27 - 10:44:05 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Master 65 Masculino | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (003) | 2023-03-27 - 15:16:18 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | Master 50 Feminina | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | E-MTB Masculinos | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (002) | 2023-03-24 - 11:17:48 |
2023-04-02 | 2023-04-02 | 09:30 | E-MTB Femininas | 29-03-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
Total de inscrições: 125 | Total de Confirmados: 96
FPC © 2019 - Todos os direitos reservados | Cookies | Politica e Privacidade | Termos e Condições |
Site desenvolvido por: Cyclopnet - Desenvolvimento de Sites Profissionais.