Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

#2 Portugal Cup XCO - Abrantes XCO - C2

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-04-11 2026-04-12 09:00 Sub 17 Masculinos 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (054)
2026-04-11 2026-04-12 09:00 Sub 17 Femininos 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (009)
2026-04-11 2026-04-12 10:15 Sub 19 Masculinos 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (052)
2026-04-11 2026-04-12 10:15 Sub 19 Femininos 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (010)
2026-04-11 2026-04-12 14:30 Elite Masculino 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (059)
2026-04-11 2026-04-12 10:15 Elite Feminina 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (018)
2026-04-11 2026-04-12 12:15 Master 30 Masculino 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (015)
2026-04-11 2026-04-12 10:15 Master 30 Feminina 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (003)
2026-04-11 2026-04-12 12:15 Master 40 Masculino 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (027)
2026-04-11 2026-04-12 10:15 Master 40 Feminina 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-04-11 2026-04-12 12:15 Master 50 Masculino 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (011)
2026-04-11 2026-04-12 10:15 Master 50 Feminina 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-04-11 2026-04-12 12:15 Master 60 Masculino 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (003)
2026-04-11 2026-04-12 12:15 Paraciclismo 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2026-04-11 2026-04-12 12:15 Master 70 Masculino 08-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 266 | Total de Confirmados: 8

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Swift Carbon

Pacto

vitalis

shimano

Travel4Sports

BDR

Verallia

Auto Maran