Inscrições / Registrations
2ª Taça de Portugal Downhill presented by Shimano - Downhill Monte Da Padela - C1

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Sub 13 M | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Sub 13 F | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Sub 15 M | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (008) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Sub 15 F | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Sub 17 Masculinos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (011) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Sub 17 Femininos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Elites Masculinos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (034) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Elites Femininos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Master 30 Masculinos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Master 35 Masculinos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Master 40 Masculinos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Master 45 Masculinos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Master 50 Masculinos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Master 55 Masculinos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Master 60 Masculinos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Masters Femininos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Master 65 Masculino - DH | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Master 70 Masculino - DH | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Open S17 M DH | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Open S23 M DH | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Open Experts | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Open Femininas DH | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-21 | 2026-03-22 | 11:00 | Open S17 M | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 67 | Total de Confirmados: 26


















