Inscrições / Registrations
#1 Taça de Portugal XCM - Torres Vedras
Itinerário:
Maratona Elite - Torres Vedras - Torres Vedras - 85 km
Maratona Curta - Torres Vedras - Torres Vedras - 73 km
Meia Maratona - Torres Vedras - Torres Vedras - 47 km
Maratona Elite - Torres Vedras - Torres Vedras - 85 km
Maratona Curta - Torres Vedras - Torres Vedras - 73 km
Meia Maratona - Torres Vedras - Torres Vedras - 47 km
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Elite Masculino | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Elite Feminina | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Master 30 Masculino | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (007) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Master 35 Masculino | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Master 40 Masculino | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (006) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Master 45 Masculino | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (004) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Master 50 Masculino | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Master 55 Masculino | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Master 60 Masculino | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Master 65 Masculino | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Master 30 Feminina | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Master 40 Feminina | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Master 50 Feminina | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Paraciclismo C | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Paraciclismo D | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | Paraciclismo Fem | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | EMTB Femininas | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-03-14 | 2026-03-15 | 09:00 | EMTB Masculinos | 11-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (006) |
Total de inscrições: 43 | Total de Confirmados: 0

















