Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

1ª Taça de Portugal Paraciclismo

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo C1 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo C2 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo C3 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo C4 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo C4 Feminino 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo C5 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo D 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo H1 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo H2 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo H3 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo H4 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo H4 Feminino 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo H5 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo H5 Feminino 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo B Feminino 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo T2 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo Fem 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo B Masculino 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-04-19 2026-04-19 11H00M Paraciclismo H3 Feminino 25-02-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Swift Carbon

Pacto

vitalis

shimano

Travel4Sports

BDR

Verallia

Auto Maran