Inscrições / Registrations
1 Prova Taça Regional XCM- Sabrosa

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Elite Masculino | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Elite Feminina | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Master 30 Masculino | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Master 35 Masculino | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Master 40 Masculino | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Master 45 Masculino | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Master 50 Masculino | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Master 55 Masculino | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Master 60 Masculino | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Master 30 Feminina | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Master 40 Feminina | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Paraciclismo C | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Paraciclismo D | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Paraciclismo Fem | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Master 65 Masculino | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Master 50 Feminina | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | EMTB Masculinos | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | EMTB Femininas | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - Sub17M | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - Sub19M | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - Elites M | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - Master 30 M | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - Master 35 M | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - Master 40 M | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - Master 45 M | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - Master 50 M | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - Master 55 M | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - Master 60 M | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - Femininas | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - EMTB F | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 09:30 | Troféu Meia Maratona - EMTB M | 19-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
Total de inscrições: 11 | Total de Confirmados: 5

















