Inscrições / Registrations
Campeonato do Algarve XCM - Querença
Itinerário:
Meia Maratona - 40,50Km
Maratona - 71Km
ZA1 | Carvalhal - Subida do Concelho | Km17,8 (Meia e Maratona) https://maps.app.goo.gl/YrQp3umWiKJBwmvE7
ZA2 | Fonte Filipe | Km33,2 (Meia e Maratona) https://maps.app.goo.gl/BPdLRU2r57FgLFDm9
ZA3 | Passarão| Km52,8 (Maratona) https://maps.app.goo.gl/oBgewcQQkBsHMtWC9
Meia Maratona - 40,50Km
Maratona - 71Km
ZA1 | Carvalhal - Subida do Concelho | Km17,8 (Meia e Maratona) https://maps.app.goo.gl/YrQp3umWiKJBwmvE7
ZA2 | Fonte Filipe | Km33,2 (Meia e Maratona) https://maps.app.goo.gl/BPdLRU2r57FgLFDm9
ZA3 | Passarão| Km52,8 (Maratona) https://maps.app.goo.gl/oBgewcQQkBsHMtWC9
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Sub 19 Masculinos | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Sub 19 Femininos | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Sub 23 Masculinos | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Elite Masculino | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Elite Feminina | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Master 30 Masculino | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Master 35 Masculino | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Master 30 Feminina | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Master 40 Masculino | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Master 45 Masculino | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Master 40 Feminina | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Master 50 Masculino | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Master 55 Masculino | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Master 50 Feminina | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Master 60 Masculino | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Master 65 Masculino | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | Paraciclismo C | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | EMTB Masculinos | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:30 | EMTB Femininas | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:00 | Sub 23 Femininos | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:00 | Sub 23 Femininos | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 09:00 | Master + 70 | 09-07-2025 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 5 | Total de Confirmados: 2
(*) Nova data limite fora do prazo regulamentar