Formação - Listagem
| Data | Nome | Estado |
|---|---|---|
| 21-10-2025 - 11:07:16 | Nuno José Pereira e Silva | |
| 21-10-2025 - 11:58:25 | Marco Alexandre Batista Martins | |
| 21-10-2025 - 16:07:05 | Luís António Gonçalves Pires Marques | |
| 21-10-2025 - 19:16:44 | Luís Xavier de Sousa Nunes | |
| 22-10-2025 - 09:22:15 | Marco António Guerreiro Rosa | |
| 22-10-2025 - 11:09:56 | Rúben Miguel Ramos Laires | |
| 23-10-2025 - 05:25:21 | Vítor Jose Moutinho Neves | |
| 23-10-2025 - 14:45:32 | Ricardo Jorge Redondo Senos | |
| 24-10-2025 - 08:51:59 | Nelson Jesus Silva | |
| 24-10-2025 - 14:44:07 | Samuel Valério Ganchas Estêvão | |
| 24-10-2025 - 20:47:40 | Bruno Filipe Dinis Morais | |
| 25-10-2025 - 10:15:17 | Armando Santos | |
| 25-10-2025 - 10:28:34 | Joaquim António Ferreira Lima Magalhães Aires | |
| 25-10-2025 - 18:33:06 | Rui Domingos Teixeira Vieira | |
| 25-10-2025 - 18:43:22 | Miguel Pais Matos Cunha | |
| 26-10-2025 - 17:11:01 | Marvin Ferreira Martins Scheulen | |
| 27-10-2025 - 10:25:45 | Levi Henriques Patrício | |
| 27-10-2025 - 22:38:53 | Raquel Sofia Correia Martins | |
| 27-10-2025 - 23:56:45 | Júlio César Ferreira Francisco | |
| 28-10-2025 - 08:37:16 | André Gonçalo Duarte Santos | |
| 28-10-2025 - 11:30:08 | Paulo Alexandre Andrade Pais | |
| 28-10-2025 - 12:37:48 | Carlos Pedro Gonçalves Guerreiro | |
| 28-10-2025 - 19:05:57 | António José Barreto Picamilho | |
| 29-10-2025 - 15:16:34 | Carlos Ezequiel Amorim Rocha | |
| 30-10-2025 - 21:09:55 | Rui Manuel Marques Silva | |
| 30-10-2025 - 23:11:41 | Luís Alberto Almeida Costa | |
| 01-11-2025 - 00:24:48 | Pedro José das Neves Alves | |
| 02-11-2025 - 08:15:27 | Jorge Sousa | |
| 02-11-2025 - 16:23:28 | Alexandre Miguel Baptista Casimiro | |
| 03-11-2025 - 17:07:03 | Miguel Ângelo Matos Proença Coelho | |
| 04-11-2025 - 08:43:48 | João Manuel Janela Martins | |
| 07-11-2025 - 15:27:20 | Pedro Miguel Costa Matias | |
| 07-11-2025 - 17:06:04 | João Nuno Alves Dias | |
| 07-11-2025 - 22:14:18 | Liliana Domingues de Jesus | |
| 07-11-2025 - 23:06:53 | Daniel Ricardo Sousa Isidoro | |
| 07-11-2025 - 23:08:11 | Sónia Alexandra Pepe Pão Mole Isidoro | |
| 07-11-2025 - 23:19:28 | António Oscar Machado Rodrigues | |
| 09-11-2025 - 22:48:19 | André Filipe Fernandes Nunes | |
| 10-11-2025 - 12:46:11 | Jorge Manuel Jesus Caldeira | |
| 10-11-2025 - 17:04:47 | Sergio Manuel Areias Candeias | |
| 11-11-2025 - 10:10:31 | Tiago Pontes Silva | |
| 11-11-2025 - 20:37:13 | Pedro Miguel Duarte Sousa | |
| 11-11-2025 - 21:23:32 | Gil Duarte de Figueiredo Brandão | |
| 11-11-2025 - 22:12:13 | João Rafael Pinto Alves | |
| 11-11-2025 - 22:26:58 | Nuno Miguel Vilhena Emídio | |
| 12-11-2025 - 08:16:25 | Carlos Manuel de Campos Constâncio | |
| 12-11-2025 - 09:51:21 | Ana Luísa Almeida Cravo | |
| 12-11-2025 - 09:51:56 | Francisco Manuel Cravo Malva Ramalho | |
| 12-11-2025 - 10:06:01 | Luis Miguel Cardoso Sousa | |
| 12-11-2025 - 10:22:01 | Pedro Miguel Sousa Nogueira | |
| 12-11-2025 - 10:40:21 | Tânia Patrícia Lourenço das Neves | |
| 12-11-2025 - 14:59:50 | Jorge Fernando da Cruz Madeira | |
| 12-11-2025 - 15:03:51 | Ana Cristina Abreu de Menezes Cunha | |
| 12-11-2025 - 15:09:00 | Jorge Vicente das Neves Barbosa Leal | |
| 13-11-2025 - 17:09:39 | José Fernando Rocha Dias | |
| 13-11-2025 - 17:57:34 | Tiago André Masqueiro Encarnação | |
| 17-11-2025 - 11:08:51 | Miguel Ângelo Almeida Ganchinho | |
| 17-11-2025 - 11:10:16 | José Manuel Jarego Nicolau | |
| 17-11-2025 - 11:17:57 | Pedro Miguel Mira Oliveira | |
| 17-11-2025 - 11:23:05 | Rui Filipe Alexandre Carvalho | |
| 17-11-2025 - 11:23:47 | Rui Manuel dos Santos Medina | |
| 17-11-2025 - 11:28:27 | João Carlos Amélio Pinguinha | |
| 17-11-2025 - 11:29:43 | José Manuel Severino Gomes | |
| 17-11-2025 - 11:35:09 | Sérgio Miguel Castro Lima | |
| 17-11-2025 - 11:47:13 | Eduardo José Matos Martins | |
| 17-11-2025 - 12:01:53 | Ricardo Bruno Ferreira Rodrigues | |
| 17-11-2025 - 12:22:41 | Pedro Miguel Costa Pinto | |
| 17-11-2025 - 12:33:01 | Mário Jorge Labão Antunes Alpiarça | |
| 17-11-2025 - 12:39:21 | Luís Manuel Gonçalves Magalhães | |
| 17-11-2025 - 12:40:26 | Davide Miguel Alcario Lopes | |
| 17-11-2025 - 12:53:58 | Daniel Bita | |
| 17-11-2025 - 13:03:19 | Daniel Jorge Rocha Serrano | |
| 17-11-2025 - 13:03:25 | Alberto José Barbosa Costa | |
| 17-11-2025 - 13:10:34 | Marta Alexandra Soares Duarte | |
| 17-11-2025 - 13:14:58 | António Fernando Sá Correia | |
| 17-11-2025 - 13:27:17 | Liberto Reis | |
| 17-11-2025 - 14:31:12 | Paulo José Pinto | |
| 17-11-2025 - 15:00:10 | Daniela Cristina Alves Pereira | |
| 17-11-2025 - 15:03:51 | Luís Filipe Matias Pinheiro | |
| 17-11-2025 - 15:05:26 | Gonçalo Estêvão | |
| 17-11-2025 - 15:11:36 | Ricardo Miguel Almeida Saraiva | |
| 17-11-2025 - 15:13:26 | Fábio Paulo Nóbrega Teixeira | |
| 17-11-2025 - 15:41:17 | Filipe Oliveira Teles | |
| 17-11-2025 - 15:53:21 | Pedro Mendes Fernandes | |
| 17-11-2025 - 16:13:24 | Filipe José Guerreiro Santos | |
| 17-11-2025 - 16:18:45 | Abel António Figueiredo Almeida | |
| 17-11-2025 - 17:11:02 | Manuel António Sá Correia | |
| 17-11-2025 - 18:15:23 | Paulo Carlos de Sousa Barreto | |
| 17-11-2025 - 20:01:25 | Francisco Martinho Vieira Gouveia | |
| 17-11-2025 - 20:06:06 | Hélder Fernando Parente Rossa | |
| 17-11-2025 - 21:59:19 | Goreti Pedrosa | |
| 17-11-2025 - 22:32:57 | Mário Miguel Branco Leal Marques | |
| 17-11-2025 - 22:37:31 | Marco António Vicente Jesus Anacleto | |
| 17-11-2025 - 22:37:58 | Paulo Jorge Moura Gaspar | |
| 17-11-2025 - 22:39:44 | Ivan Filipe Gomes Lobato | |
| 17-11-2025 - 22:42:58 | Nuno Miguel Neto Louro | |
| 17-11-2025 - 22:46:09 | Joaquim Adrego Pereira Andrade | |
| 17-11-2025 - 22:46:27 | Pedro Miguel Jesus Guerreiro Santos | |
| 17-11-2025 - 22:49:03 | António José Gomes Marques | |
| 17-11-2025 - 22:49:30 | Pedro André Garcez Teixeira | |
| 17-11-2025 - 22:52:54 | Irina Roberta Garcia Coelho | |
| 17-11-2025 - 22:53:26 | Vitor Manuel Ferreira da Costa Figueiredo | |
| 17-11-2025 - 23:05:55 | Luís Manuel Fernandes Mateus | |
| 17-11-2025 - 23:07:20 | Celina Santos Carpinteiro | |
| 17-11-2025 - 23:09:16 | Jose Lima Almeida | |
| 17-11-2025 - 23:14:30 | Valério Cosme Ferreira | |
| 18-11-2025 - 00:00:17 | João Paulo de Paiva Amaral | |
| 18-11-2025 - 01:14:40 | Rui Pedro Carvalho Vinhas | |
| 18-11-2025 - 01:50:46 | Mauro André Dias Duarte | |
| 18-11-2025 - 03:08:25 | Ana Sofia Vieira Pinto Gaspar | |
| 18-11-2025 - 03:11:38 | Renato André Babo Gaspar | |
| 18-11-2025 - 06:42:48 | Luís Silva Duarte Rufino dos Santos | |
| 18-11-2025 - 07:45:37 | Nelson João Pereira Machado Góis | |
| 18-11-2025 - 08:06:08 | Carlos Manuel Lopes Ruivo Ferreira | |
| 18-11-2025 - 08:23:05 | Hélder Pimenta Assunção | |
| 18-11-2025 - 08:32:08 | Pedro José Viegas Brito | |
| 18-11-2025 - 08:41:35 | José Augusto Oliveira Silva | |
| 18-11-2025 - 09:41:40 | Jorge Manuel Castanheira Simões | |
| 18-11-2025 - 09:42:50 | Nuno Miguel Neves Santos | |
| 18-11-2025 - 09:45:56 | Manuel Hermínio de Castro Lisboa | |
| 18-11-2025 - 09:59:09 | Mário João Ribeiro Sebastião | |
| 18-11-2025 - 10:13:02 | Nuno Lopes | |
| 18-11-2025 - 11:29:43 | João Paulo Carlos Santos | |
| 18-11-2025 - 11:49:22 | Fernando Louzeiro Peixeiro Gonçalves | |
| 18-11-2025 - 11:54:40 | Francisco Manuel Esteves Fernandes | |
| 18-11-2025 - 11:55:14 | José Miguel Barbosa Oliveira | |
| 18-11-2025 - 13:52:33 | Rui Manuel D´almeida Cavacas | |
| 18-11-2025 - 15:02:31 | Pedro António Alves Cardoso | |
| 18-11-2025 - 15:16:35 | Ana Margarida Estrada Martins | |
| 18-11-2025 - 15:49:15 | Ana Sofia Castilho Bastos | |
| 18-11-2025 - 15:56:46 | André Santos Oliveira Anes | |
| 18-11-2025 - 16:02:15 | Ana Margarida Lopes | |
| 18-11-2025 - 16:25:19 | Andreia Filipa Simões Lopes | |
| 18-11-2025 - 16:34:23 | Joaquim Santos Silva | |
| 18-11-2025 - 18:07:53 | Caloã de Melo Vaz de Carvalho Sanches | |
| 18-11-2025 - 19:51:08 | Pedro Manuel da Glória Marreiros | |
| 18-11-2025 - 20:21:57 | Pedro Bonito | |
| 18-11-2025 - 20:50:52 | Catarina Filipa Ferreira da Silva | |
| 18-11-2025 - 21:00:30 | Vânia Isabel de Oliveira Ferreira | |
| 18-11-2025 - 21:34:20 | Rui Daniel Ribeiro Novais | |
| 18-11-2025 - 22:24:05 | António Manuel Negrão Antunes | |
| 18-11-2025 - 22:47:38 | António Filipe Oliveira Amorim | |
| 18-11-2025 - 23:16:39 | Jorge Daniel Cabral Santos Henriques | |
| 19-11-2025 - 09:30:39 | Pedro Manuel de Castro Vigário Santos Silva | |
| 19-11-2025 - 09:32:41 | António da Silva Castro | |
| 19-11-2025 - 10:22:05 | Ana Rita Montenegro Castro Vigário | |
| 19-11-2025 - 22:57:51 | Miguel José Girão Lopes | |
| 19-11-2025 - 22:59:07 | João Adriano Santos Silva Gomes | |
| 19-11-2025 - 22:59:59 | Mário Rui Silva Pinto | |
| 20-11-2025 - 10:52:14 | Fernando Manuel Lopes Mendes | |
| 20-11-2025 - 10:55:15 | Arménio José Simões Baptista Alves | |
| 20-11-2025 - 21:09:41 | César João da Cruz Galvão | |
| 21-11-2025 - 16:20:01 | Toni do Carmo | |
| 21-11-2025 - 16:21:10 | David João Serralheiro Rosa |







































































