Formação - Listagem
Novas Tecnologias no Ciclismo
| Data | Nome | Estado |
|---|---|---|
| 01-11-2026 - 09:07:49 | Helder Filipe Rodrigues da Rocha | |
| 01-11-2026 - 09:14:57 | Francisco Manuel Esteves Fernandes | |
| 01-11-2026 - 09:30:26 | Renato André Babo Gaspar | |
| 01-11-2026 - 09:31:03 | Ana Sofia Vieira Pinto Gaspar | |
| 01-11-2026 - 09:55:32 | Ana Paula Cardoso da Silva Tomás | |
| 01-11-2026 - 10:29:42 | Fernando Paulo Carvalho Matos Marinheiro | |
| 01-11-2026 - 11:03:39 | Fernando Campos Ribeiro | |
| 01-11-2026 - 11:21:49 | Bruno Igor Canelas Fernandes | |
| 01-11-2026 - 11:23:44 | Marco Paulo Marreiros Ramos | |
| 01-11-2026 - 11:38:20 | Miguel Pais Matos Cunha | |
| 01-11-2026 - 11:53:12 | Marco Alexandre Batista Martins | |
| 01-11-2026 - 13:53:41 | António Joaquim Vieira Pinto | |
| 01-11-2026 - 15:13:35 | Tiago Alexandre Teixeira Aragão | |
| 01-11-2026 - 16:02:43 | Ana Filipa Cesário Leite | |
| 01-11-2026 - 16:21:24 | Carla Bettecourt Peixoto | |
| 01-11-2026 - 17:22:41 | João Adriano Santos Silva Gomes | |
| 01-11-2026 - 18:42:37 | Luís António Gonçalves Pires Marques | |
| 01-11-2026 - 19:16:42 | Alberto Miguel Bizarro Martins | |
| 01-11-2026 - 22:07:02 | Jorge Manuel Pereira Barão | |
| 01-11-2026 - 23:53:07 | Luís Manuel Margarido Saldanha | |
| 02-11-2026 - 00:46:13 | Marta Alexandra Soares Duarte | |
| 02-11-2026 - 00:48:18 | Rúben Miguel Ramos Laires | |
| 02-11-2026 - 08:29:31 | Luís Xavier de Sousa Nunes | |
| 02-11-2026 - 08:59:12 | Luis Miguel de Almeida Frazão | |
| 02-11-2026 - 09:11:31 | Samuel Valério Ganchas Estêvão | |
| 02-11-2026 - 10:13:29 | André Filipe Fernandes Nunes | |
| 02-11-2026 - 10:25:44 | Vitor Manuel Ferreira da Costa Figueiredo | |
| 02-11-2026 - 10:37:17 | António Carlos Sampaio Beirão | |
| 02-11-2026 - 11:14:00 | Carlos Humberto Jorge Ramalho | |
| 02-11-2026 - 12:42:16 | Ricardo Inácio | |
| 02-11-2026 - 12:48:29 | Duarte Sardinheiro Galvão | |
| 02-11-2026 - 15:41:17 | Tiago José Pinto Machado | |
| 02-11-2026 - 17:41:47 | Carlos Pires | |
| 02-11-2026 - 19:39:56 | Bruno Santos | |
| 02-11-2026 - 22:20:27 | Vítor Jose Moutinho Neves | |
| 02-11-2026 - 22:58:53 | João Manuel Janela Martins | |
| 03-11-2026 - 00:07:54 | Marta Sofia Francisco Simões | |
| 03-11-2026 - 09:47:48 | Pedro Miguel Costa Matias | |
| 03-11-2026 - 11:56:54 | Pedro Manuel de Castro Vigário Santos Silva | |
| 03-11-2026 - 20:00:10 | Luís Alberto de Almeida Costa | |
| 04-11-2026 - 06:50:50 | Manuel António Videira Morais | |
| 04-11-2026 - 13:08:17 | Hugo Manuel Filipe Lúcio | |
| 04-11-2026 - 19:48:09 | Caloã de Melo Vaz de Carvalho Sanches | |
| 04-11-2026 - 20:03:06 | Gonçalo Gonçalves Rodrigues | |
| 04-11-2026 - 20:09:56 | Ana Raquel Oliveira Santos | |
| 04-11-2026 - 20:40:04 | Filipe Oliveira Teles | |
| 05-11-2026 - 06:51:22 | Hugo Miguel Cunha Carvalho | |
| 05-11-2026 - 20:51:21 | Abel António Figueiredo Almeida | |
| 06-11-2026 - 18:53:03 | António André Pereira Barbio | |
| 07-11-2026 - 10:08:45 | Alexandre Monteiro Guilhoto | |
| 07-11-2026 - 17:46:42 | Carlos Ezequiel Amorim Rocha | |
| 07-11-2026 - 19:02:42 | Gonçalo Estêvão | |
| 08-11-2026 - 09:00:35 | Miguel Ângelo Almeida Ganchinho | |
| 08-11-2026 - 16:58:55 | Carlos Manuel de Campos Constâncio | |
| 08-11-2026 - 20:53:44 | Miguel Ângelo Matos Proença Coelho | |
| 09-11-2026 - 09:20:55 | Pedro Miguel Jesus Guerreiro Santos | |
| 09-11-2026 - 18:21:51 | Carlos Pedro de Brito Fernandes Araújo | |
| 09-11-2026 - 22:25:42 | Rui Da Silva | |
| 10-11-2026 - 00:15:26 | Fábio Paulo Nóbrega Teixeira | |
| 10-11-2026 - 11:03:52 | Pedro Nuno Fernandes Maia | |
| 10-11-2026 - 11:05:16 | Lurdes Lamarão | |
| 10-11-2026 - 11:06:43 | Fábio Diego Chaves da Cruz | |
| 10-11-2026 - 11:08:45 | Hugo Miguel Ramalho Moura Dias | |
| 10-11-2026 - 11:11:54 | Paulo Jorge Pires Rodrigues Pereira | |
| 10-11-2026 - 11:14:03 | Catarina Isabel de Brandão Barroca | |
| 11-11-2026 - 10:59:54 | Carla Sofia Ventura Bizarro | |
| 11-11-2026 - 21:29:41 | António Jorge Magalhães Mesquita | |
| 11-11-2026 - 22:08:29 | Marco Rocha | |
| 11-11-2026 - 23:23:36 | Susana Cristina Viegas da Conceição | |
| 12-11-2026 - 10:40:02 | Ricardo Miguel Almeida Saraiva | |
| 12-11-2026 - 20:24:42 | João Paulo Fernandes Almeida Serra | |
| 13-11-2026 - 01:24:24 | Mauro André Dias Duarte | |
| 13-11-2026 - 14:18:45 | Tiago Pacheco | |
| 13-11-2026 - 16:25:45 | Américo José Neves Silva | |
| 13-11-2026 - 20:05:02 | Jorge Vicente das Neves Barbosa Leal | |
| 14-11-2026 - 10:02:32 | Jorge Manuel Pires da Costa | |
| 14-11-2026 - 15:27:45 | Daniel Bita | |
| 16-11-2026 - 17:15:18 | Joaquim António Ferreira Lima Magalhães Aires | |
| 16-11-2026 - 22:03:16 | Pedro Miguel Duarte Sousa | |
| 17-11-2026 - 07:58:54 | Bruno Fidalgo da Costa Clemente | |
| 17-11-2026 - 12:25:28 | Jorge Salgueiro | |
| 17-11-2026 - 14:18:43 | Francisco Barbosa Alves | |
| 17-11-2026 - 14:20:48 | Hélder Jorge Soares Alves | |
| 17-11-2026 - 15:16:53 | Sónia Alexandra Pepe Pão Mole Isidoro | |
| 17-11-2026 - 15:17:23 | Daniel Ricardo Sousa Isidoro | |
| 17-11-2026 - 23:15:03 | António Manuel Marques de Matos de Almeida |

































